
Os resultados finais da segunda volta das presidenciais em Montemor-o-Novo consolidam o concelho como um dos maiores baluartes de António José Seguro no Alentejo. O candidato não só venceu em todas as freguesias, como ultrapassou a barreira dos 70% na grande maioria delas.
O destaque vai para Lavre e Ciborro, onde Seguro atingiu resultados históricos, rondando os 80% dos votos. André Ventura, por sua vez, encontrou a sua maior resistência neste concelho, não conseguindo ir além dos 34% em nenhuma das localidades. Nas freguesias urbanas de Nossa Senhora da Vila e Nossa Senhora do Bispo, Seguro manteve uma vantagem superior a 40 pontos percentuais, confirmando um domínio absoluto em todo o território montemorense.
Resultados por Freguesia: Concelho de Montemor-o-Novo
| Freguesia | Votos Seguro | Votos Ventura | % Seguro | % Ventura |
| Lavre | 239 | 59 | 80,20% | 19,80% |
| Ciborro | 251 | 63 | 79,94% | 20,06% |
| Santiago do Escoural | 416 | 138 | 75,09% | 24,91% |
| Foros de Vale de Figueira | 426 | 151 | 73,83% | 26,17% |
| Nossa Senhora da Vila | 2.230 | 807 | 73,43% | 26,57% |
| Nossa Senhora do Bispo | 1.523 | 593 | 71,98% | 28,02% |
| Cortiçadas de Lavre | 256 | 112 | 69,57% | 30,43% |
| São Cristóvão | 177 | 84 | 67,82% | 32,18% |
| Cabrela | 166 | 79 | 67,76% | 32,24% |
| Silveiras | 161 | 84 | 65,71% | 34,29% |
| TOTAL CONCELHO | 5.845 | 2.170 | 72,93% | 27,07% |














