A Universidade de Évora recebeu 241 alunos segundo os resultados da 2ª fase de acesso ao ensino superior que já foram divulgados.
Ficaram ainda 68 vagas para a 3ª fase.
Veja aqui o quadro de colocados e as vagas disponíveis:
Escola | Curso | Colocados | Nota do últ. colocado | Sobras para a 3ª fase |
Escola de Ciências e Tecnologia | Arquitetura Paisagista | 3 | 111,3 | 16 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia Humana | 5 | 128,6 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Agronomia | 11 | 108,7 | 8 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia | 9 | 125,4 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | 6 | 115,3 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | 7 | 118,4 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | 5 | 133,0 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Geografia | 7 | 113,4 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Geologia | 4 | 110,2 | 3 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 6 | 124,5 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Química | 1 | 116,8 | 5 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Ciências do Desporto | 11 | 127,0 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecatrónica | 7 | 111,0 | 1 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Ciência e Tecnologia Animal | 7 | 106,7 | 14 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Reabilitação Psicomotora | 14 | 110,6 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Medicina Veterinária | 9 | 158,5 | 0 |
Escola de Ciências e Tecnologia | Ecologia e Ambiente | 2 | 100,0 | 5 |
Escola de Artes | Design | 7 | 134,2 | 0 |
Escola de Artes | Teatro | 8 | 125,2 | 0 |
Escola de Artes | Arquitetura | 14 | 112,3 | 16 |
Escola de Artes | Artes Visuais – Multimédia | 10 | 124,0 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | História e Arqueologia | 2 | 155,8 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Ciências da Educação | 4 | 132,8 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Economia | 10 | 123,9 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Gestão | 15 | 138,0 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Psicologia | 11 | 141,7 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Relações Internacionais | 6 | 139,3 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Sociologia | 7 | 129,4 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Turismo | 3 | 134,3 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Património Cultural | 6 | 123,8 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Educação Básica | 5 | 121,6 | 0 |
Escola de Ciências Sociais | Línguas e Literaturas | 10 | 129,0 | 0 |
Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus | Enfermagem | 9 | 134,1 | 0 |
Na 1ª fase a Universidade de Évora já tinha recebido 928 alunos (veja aqui)
A nível nacional metade dos alunos que concorreu ao ensino superior na segunda fase conseguiu entrar. Comparando com 2016, número de alunos a entrar nas instituições públicas subiu 2,9%.